Commissione di Rollover sui CFD
Una commissione di Rollover viene applicata su qualsiasi posizione di trading lasciata aperta durante la notte. La commissione di Rollover viene addebitata dal conto trading alle 00:00 GMT come segue:
Materie Prime
0.015% dell’esposizione durante la notte
Criptovalute
Commissione amministrativa sui CFD
In caso di assenza di attività di trading per un periodo di almeno sei (6) mesi, la Società si riserva il diritto di applicare una tariffa di 33,33$ al mese, successivamente addebitata su base trimestrale.
Costi Spread sui CFD
Prodotto CFD | Instrumento | Spread | Max. Product Leverage | Orari di trading (GMT) ESTATE | Orari di Trading (GMT) INVERNO |
---|---|---|---|---|---|
Spot del Forex | AUD/CAD | 0.001 | 1:200 | 24h, domenica 21:00 – venerdì 21:00 | 24h, domenica 22:00 – venerdì 22:00 |
Spot del Forex | AUD/CHF | 0.0004 | 1:200 | 24h, domenica 21:00 – venerdì 21:00 | 24h, domenica 22:00 – venerdì 22:00 |
Spot del Forex | AUD/JPY | 0.06 | 1:200 | 24h, domenica 21:00 – venerdì 21:00 | 24h, domenica 22:00 – venerdì 22:00 |
Spot del Forex | AUD/NZD | 0.002 | 1:200 | 24h, domenica 21:00 – venerdì 21:00 | 24h, domenica 22:00 – venerdì 22:00 |
Spot del Forex | AUD/USD | 0.0003 | 1:200 | 24h, domenica 21:00 – venerdì 21:00 | 24h, domenica 22:00 – venerdì 22:00 |
Spot del Forex | CAD/CHF | 0.0004 | 1:200 | 24h, domenica 21:00 – venerdì 21:00 | 24h, domenica 22:00 – venerdì 22:00 |
Spot del Forex | CAD/JPY | 0.06 | 1:200 | 24h, domenica 21:00 – venerdì 21:00 | 24h, domenica 22:00 – venerdì 22:00 |
Spot del Forex | CHF/JPY | 0.04 | 1:200 | 24h, domenica 21:00 – venerdì 21:00 | 24h, domenica 22:00 – venerdì 22:00 |
Spot del Forex | EUR/AUD | 0.001 | 1:200 | 24h, domenica 21:00 – venerdì 21:00 | 24h, domenica 22:00 – venerdì 22:00 |
Spot del Forex | EUR/CAD | 0.001 | 1:200 | 24h, domenica 21:00 – venerdì 21:00 | 24h, domenica 22:00 – venerdì 22:00 |
Spot del Forex | EUR/CHF | 0.0004 | 1:200 | 24h, domenica 21:00 – venerdì 21:00 | 24h, domenica 22:00 – venerdì 22:00 |
Spot del Forex | EUR/GBP | 0.0003 | 1:200 | 24h, domenica 21:00 – venerdì 21:00 | 24h, domenica 22:00 – venerdì 22:00 |
Spot del Forex | EUR/JPY | 0.03 | 1:200 | 24h, domenica 21:00 – venerdì 21:00 | 24h, domenica 22:00 – venerdì 22:00 |
Spot del Forex | EUR/NOK | 0.01 | 1:200 | 24h, domenica 21:00 – venerdì 21:00 | 24h, domenica 22:00 – venerdì 22:00 |
Spot del Forex | EUR/NZD | 0.001 | 1:200 | 24h, domenica 21:00 – venerdì 21:00 | 24h, domenica 22:00 – venerdì 22:00 |
Spot del Forex | EUR/PLN | 0.001 | 1:200 | 24h, domenica 21:00 – venerdì 21:00 | 24h, domenica 22:00 – venerdì 22:00 |
Spot del Forex | EUR/RUB | 3 | 1:200 | 24h, domenica 21:00 – venerdì 21:00 | 24h, domenica 22:00 – venerdì 22:00 |
Spot del Forex | EUR/SEK | 0.01 | 1:200 | 24h, domenica 21:00 – venerdì 21:00 | 24h, domenica 22:00 – venerdì 22:00 |
Spot del Forex | EUR/USD | 0.0003 | 1:200 | 24h, domenica 21:00 – venerdì 21:00 | 24h, domenica 22:00 – venerdì 22:00 |
Spot del Forex | GBP/AUD | 0.001 | 1:200 | 24h, domenica 21:00 – venerdì 21:00 | 24h, domenica 22:00 – venerdì 22:00 |
Spot del Forex | GBP/CAD | 0.002 | 1:200 | 24h, domenica 21:00 – venerdì 21:00 | 24h, domenica 22:00 – venerdì 22:00 |
Spot del Forex | GBP/CHF | 0.0004 | 1:200 | 24h, domenica 21:00 – venerdì 21:00 | 24h, domenica 22:00 – venerdì 22:00 |
Spot del Forex | GBP/JPY | 0.06 | 1:200 | 24h, domenica 21:00 – venerdì 21:00 | 24h, domenica 22:00 – venerdì 22:00 |
Spot del Forex | GBP/NZD | 0.001 | 1:200 | 24h, domenica 21:00 – venerdì 21:00 | 24h, domenica 22:00 – venerdì 22:00 |
Spot del Forex | GBP/PLN | 0.001 | 1:200 | 24h, domenica 21:00 – venerdì 21:00 | 24h, domenica 22:00 – venerdì 22:00 |
Spot del Forex | GBP/USD | 0.0003 | 1:200 | 24h, domenica 21:00 – venerdì 21:00 | 24h, domenica 22:00 – venerdì 22:00 |
Spot del Forex | NZD/CAD | 0.001 | 1:200 | 24h, domenica 21:00 – venerdì 21:00 | 24h, domenica 22:00 – venerdì 22:00 |
Spot del Forex | NZD/CHF | 0.0004 | 1:200 | 24h, domenica 21:00 – venerdì 21:00 | 24h, domenica 22:00 – venerdì 22:00 |
Spot del Forex | NZD/JPY | 0.1 | 1:200 | 24h, domenica 21:00 – venerdì 21:00 | 24h, domenica 22:00 – venerdì 22:00 |
Spot del Forex | NZD/USD | 0.0003 | 1:200 | 24h, domenica 21:00 – venerdì 21:00 | 24h, domenica 22:00 – venerdì 22:00 |
Spot del Forex | USD/CAD | 0.0003 | 1:200 | 24h, domenica 21:00 – venerdì 21:00 | 24h, domenica 22:00 – venerdì 22:00 |
Spot del Forex | USD/CHF | 0.0004 | 1:200 | 24h, domenica 21:00 – venerdì 21:00 | 24h, domenica 22:00 – venerdì 22:00 |
Spot del Forex | USD/JPY | 0.03 | 1:200 | 24h, domenica 21:00 – venerdì 21:00 | 24h, domenica 22:00 – venerdì 22:00 |
Spot del Forex | USD/MXN | 0.2 | 1:200 | 24h, domenica 21:00 – venerdì 21:00 | 24h, domenica 22:00 – venerdì 22:00 |
Spot del Forex | USD/NOK | 0.01 | 1:200 | 24h, domenica 21:00 – venerdì 21:00 | 24h, domenica 22:00 – venerdì 22:00 |
Spot del Forex | USD/PLN | 0.001 | 1:200 | 24h, domenica 21:00 – venerdì 21:00 | 24h, domenica 22:00 – venerdì 22:00 |
Spot del Forex | USD/RUB | 3 | 1:200 | 24h, domenica 21:00 – venerdì 21:00 | 24h, domenica 22:00 – venerdì 22:00 |
Spot del Forex | USD/SEK | 0.01 | 1:200 | 24h, domenica 21:00 – venerdì 21:00 | 24h, domenica 22:00 – venerdì 22:00 |
Spot del Forex | USD/SGD | 0.0025 | 1:200 | 24h, domenica 21:00 – venerdì 21:00 | 24h, domenica 22:00 – venerdì 22:00 |
Spot del Forex | USD/ZAR | 0.01 | 1:200 | Lun – Ven 00:50 – 19:50 | Lun – Ven 01:50 – 20:50 |
Criptovalute | BTC/USD | 0.05 | 1:2 | Attivo 24/7 | Attivo 24/7 |
Criptovalute | Ethereum | 0.05 | 1:2 | Attivo 24/7 | Attivo 24/7 |
Criptovalute | Ripple | 0.05 | 1:2 | Attivo 24/7 | Attivo 24/7 |
Criptovalute | Litecoin | 0.05 | 1:2 | Attivo 24/7 | Attivo 24/7 |
Criptovalute | Dash | 0.05 | 1:2 | Attivo 24/7 | Attivo 24/7 |
Criptovalute | mini BTCUSD | 0.05 | 1:2 | Attivo 24/7 | Attivo 24/7 |
Spot delle materie prime | ALUMINIUM | 4 | 1:100 | 01:02 – 18:59 | 02:02 – 19:59 |
Spot delle materie prime | GOLD | 0.5 | 1:200 | 22:00 – 21:00 | 23:00 – 22:00 |
Spot delle materie prime | SILVER | 0.04 | 1:100 | 22:00 – 21:00 | 23:00 – 22:00 |
Spot delle materie prime | TIN | 36 | 1:100 | 01:02 – 18:59 | 02:02 – 19:59 |
Spot delle materie prime | ZINC | 4 | 1:100 | 01:02 – 18:59 | 02:02 – 19:59 |
Azioni | Adidas | 0.50% | 1:10 | 07:02 -15:29 | 08:02 -16:29 |
Azioni | ALIBABA | 0.50% | 1:10 | 13:31 -19:59 | 14:31 -20:59 |
Azioni | AMAZON | 0.50% | 1:10 | 13:31 -19:59 | 14:31 -20:59 |
Azioni | APPLE | 0.50% | 1:10 | 13:31 -19:59 | 14:31 -20:59 |
Azioni | Barclays | 0.50% | 1:10 | 07:02 -15:29 | 07:02 -15:29 |
Azioni | BBVA | 0.50% | 1:10 | 07:02 -15:29 | 07:02 -15:29 |
Azioni | BMW | 0.50% | 1:10 | 07:02 -15:29 | 08:02 -16:29 |
Azioni | BNP PARIBAS | 0.50% | 1:10 | 07:02 -15:29 | 08:02 -16:29 |
Azioni | BOEING | 0.50% | 1:10 | 13:31 -19:59 | 14:31 -20:59 |
Azioni | Boliden AB | 0.50% | 1:10 | 07:02 -15:29 | 08:02 -16:29 |
Azioni | COCA COLA | 0.50% | 1:10 | 13:31 -19:59 | 14:31 -20:59 |
Azioni | Danone | 0.50% | 1:10 | 07:02 -15:29 | 08:02 -16:29 |
Azioni | DISNEY WALT | 0.50% | 1:10 | 13:31 -19:59 | 14:31 -20:59 |
Azioni | EBAY | 0.50% | 1:10 | 13:31 -19:59 | 14:31 -20:59 |
Azioni | EDF | 0.50% | 1:10 | 07:02 -15:29 | 08:02 -16:29 |
Azioni | Enel | 0.50% | 1:10 | 07:02 -15:29 | 08:02 -16:29 |
Azioni | Eni | 0.50% | 1:10 | 07:02 -15:29 | 08:02 -16:29 |
Azioni | 0.50% | 1:10 | 13:31 -19:59 | 14:31 -20:59 | |
Azioni | Ferrari | 0.50% | 1:10 | 13:31 -19:59 | 14:31 -20:59 |
Azioni | Gas Natural | 0.50% | 1:10 | 07:02 - 15:29 | 08:02 -16:29 |
Azioni | Gold Fields Ltd | 0.50% | 1:10 | 07:02 – 15:00 | 08:02 – 16:00 |
Azioni | Goldman Sachs Group Inc. | 0.50% | 1:10 | 13:31 -19:59 | 14:31 -20:59 |
Azioni | 0.50% | 1:10 | 13:31 -19:59 | 14:31 -20:59 | |
Azioni | Iberdrola | 0.50% | 1:10 | 07:02 -15:29 | 08:02 -16:29 |
Azioni | Inditex | 0.50% | 1:10 | 07:02 -15:29 | 08:02 -16:29 |
Azioni | INTEL | 0.50% | 1:10 | 13:31 -19:59 | 14:31 -20:59 |
Azioni | KGH | 0.50% | 1:10 | 07:02 -15:29 | 08:02 -16:29 |
Azioni | LM Ericsson B | 0.50% | 1:10 | 07:02 -15:29 | 08:02 -16:29 |
Azioni | L'OREAL | 0.50% | 1:10 | 07:02 -15:29 | 08:02 -16:29 |
Azioni | LXTICA | 0.50% | 1:10 | 07:02 -15:29 | 08:02 -16:29 |
Azioni | McDonalds | 0.50% | 1:10 | 13:31 -19:59 | 14:31 -20:59 |
Azioni | MICROSOFT | 0.50% | 1:10 | 13:31 -19:59 | 14:31 -20:59 |
Azioni | MTN Group Ltd | 0.50% | 1:10 | 07:02 – 15:00 | 08:02 – 16:00 |
Azioni | Nordea Bank AB | 0.50% | 1:10 | 07:02 -15:29 | 08:02 -16:29 |
Azioni | Old Mutual plc | 0.50% | 1:10 | 07:02 – 15:00 | 08:02 – 16:00 |
Azioni | Peugeot | 0.50% | 1:10 | 07:02 -15:29 | 08:02 -16:29 |
Azioni | Pfizer | 0.50% | 1:10 | 13:31 -19:59 | 14:31 -20:59 |
Azioni | PGE | 0.50% | 1:10 | 07:02 - 15:29 | 08:02 -16:29 |
Azioni | PKN | 0.50% | 1:10 | 07:02 - 15:29 | 08:02 -16:29 |
Azioni | PKO | 0.50% | 1:10 | 07:02 - 15:29 | 08:02 -16:29 |
Azioni | REPSOL | 0.50% | 1:10 | 07:02 - 15:29 | 08:02 -16:29 |
Azioni | SAIPEM | 0.50% | 1:10 | 07:02 - 15:29 | 08:02 -16:29 |
Azioni | Sandvik AB | 0.50% | 1:10 | 07:02 - 15:29 | 08:02 -16:29 |
Azioni | Santander | 0.50% | 1:10 | 07:02 - 15:29 | 08:02 -16:29 |
Azioni | SASOL Ltd | 0.50% | 1:10 | 07:02 – 15:00 | 08:02 – 16:00 |
Azioni | SEB A | 0.50% | 1:10 | 07:02 - 15:29 | 08:02 -16:29 |
Azioni | Spotify | 0.50% | 1:10 | 13:31 - 19:59 | 14:31 -20:59 |
Azioni | SSAB A | 0.50% | 1:10 | 07:02 - 15:29 | 08:02 -16:29 |
Azioni | Swedbank | 0.50% | 1:10 | 07:02 - 15:29 | 08:02 -16:29 |
Azioni | TELEFONICA | 0.50% | 1:10 | 07:02 - 15:29 | 08:02 -16:29 |
Azioni | Telia Sonera AB | 0.50% | 1:10 | 07:02 - 15:29 | 08:02 -16:29 |
Azioni | Svenska Handelsbank | 0.50% | 1:10 | 07:02 - 15:29 | 08:02 -16:29 |
Azioni | Tata Motors | 0.50% | 1:10 | 03:45 – 10:00 | 04:45 – 11:00 |
Azioni | Tata Steel | 0.50% | 1:10 | 03:45 – 10:00 | 04:45 – 11:00 |
Azioni | Total | 0.50% | 1:10 | 07:02 -15:29 | 08:02 -16:29 |
Azioni | 0.50% | 1:10 | 13:31 - 19:59 | 14:31 -20:59 | |
Azioni | UBI Banca | 0.50% | 1:10 | 07:02 - 15:29 | 08:02 -16:29 |
Azioni | UNISPA | 0.50% | 1:10 | 07:02 - 15:29 | 08:02 -16:29 |
Azioni | Volvo B | 0.50% | 1:10 | 07:02 - 15:29 | 08:02 -16:29 |
Indice | ASX 200 | 4 | 1:100 | 22:50 – 21:00 | 23:50 – 22:00 |
Indice | Bolsa Argentina | 75 | 1:100 | 14:07 – 19:57 | 15:07 – 20:57 |
Indice | Bolsa Colombia | 20 | 1:100 | 14:07 – 19:57 | 15:07 – 20:57 |
Indice | Bolsa Mexico | 300 | 1:100 | 13:32 – 21:59 | 14:32 – 22:59 |
Indice | Bolsa Peru | 1.2 | 1:100 | 14:07 – 19:57 | 15:07 – 20:57 |
Indice | BOVESPA | 300 | 1:100 | 11:03 – 19:54 | 12:03 – 20:54 |
Indice | CAC40 | 4 | 1:100 | 07:02 – 18:59 | 08:02 – 19:59 |
Indice | DAX | 5 | 1:100 | 07:02 – 18:59 | 08:02 – 19:59 |
Indice | Dow Jones | 35 | 1:100 | 23:00 – 22:00 | 23:00 – 22:00 |
Indice | FTSE | 6 | 1:100 | 07:02 – 18:59 | 08:02 – 19:59 |
Indice | JSE | 200 | 1:100 | 07:31 – 16:29 | 08:30 – 17:29 |
Indice | IBEX | 10 | 1:100 | 07:02 – 17:59 | 08:02 – 18:59 |
Indice | MIB40 | 20 | 1:100 | 07:02 – 15:39 | 08:02 – 16:39 |
Indice | Nasdaq | 2.5 | 1:100 | 23:00 – 22:00 | 23:00 – 22:00 |
Indice | Nikkei | 25 | 1:100 | 23:00 – 22:00 | 23:00 – 22:00 |
Indice | NIFTY | 0.50% | 1:100 | 03:45 – 10:00 | 04:45 – 11:00 |
Indice | OMXS30 | 7.4 | 1:100 | 08:02 – 16:00 | 08:02 – 16:00 |
Indice | S&P 500 | 2 | 1:100 | 23:00 – 22:00 | 23:00 – 22:00 |
Indice | WIG20 | 4 | 1:100 | 07:05 – 15:40 | 07:05 – 15:40 |
Materie prime | Brent Oil | 0.12 | 1:100 | 00:01 – 22:00 | 00:01 – 22:00 |
Materie prime | COFFEE | 0.5 | 1:100 | 07:30 – 18:00 | 07:30 – 18:00 |
Materie prime | COPPER | 0.02 | 1:100 | 22:00 – 21:00 | 22:00 – 21:00 |
Materie prime | Corn | 0.8 | 1:100 | 00:01 - 18:14 | 01:01 - 19:14 |
Materie prime | Cotton | 0.14 | 1:100 | 01:01 – 18:19 | 01:01 – 18:19 |
Materie prime | Crude Oil | 0.06 | 1:200 | 22:00 – 21:00 | 23:00 – 22:00 |
Materie prime | Palladium | 1.5 | 1:100 | 22:00 – 21:00 | 23:00 – 22:00 |
Materie prime | PLATINUM | 2.5 | 1:100 | 22:00 – 21:00 | 23:00 – 22:00 |
Materie prime | Sugar | 0.03 | 1:100 | 06:30 – 18:00 | 07:30 – 19:00 |
Materie prime | Wheat | 1 | 1:100 | 00:01 - 18:14 | 01:01 - 19:14 |
Il trading di CFD è rischioso ed è altamente consigliato acquisire familiarità ed esperienza prima di iniziare a fare trading. Nel caso in cui tu non abbia familiarità o esperienza, il trading di CFD potrebbe non essere appropriato per te. Per la dichiarazione di non responsabilità, fare clic sul link sottostante.